|
|
|
日本古董珠
總筆數:463 筆 | 頁數:1/12 頁 |
|
| 第一頁 | | 上一頁 |
| 下一頁 |
| 最後頁 |
|
|
|
-
| |
11/0 Miyuki DB 1 赤鐵黑 (5g約 850 顆/份) | DB-1 |
-
| |
11/0 (1.8MM) Toho MTA 2F 磨砂淺琥珀 (5g約 850 顆/份) | MTA-2F |
-
10/0, 11/0 |
| |
Miyuki DB-2 虹膜彩藍 (5g約 850 顆/份) | DB-2 |
-
| |
11/0 Miyuki DB-4 金屬鳶尾紫 (5g約 850 顆/份) | DB-4 |
-
11/0, 15/0 |
| |
Miyuki DB 7 幻彩咖啡 | DB-7 |
-
10/0-11/0 (2種尺寸) |
| |
Miyuki DB 10 黑 (5g約 850 顆/份) | DB-10 |
-
| |
11/0 Miyuki DB 11 金屬橄綠 (3g/份) | DB-11 |
-
| |
11/0 Miyuki DB 12 金屬苺紅 (3g約 500 顆/份) | DB-12 |
-
| |
11/0 (1.8MM) Toho MTA 22 透水晶中管染琥珀金 (5g約 850 顆/份) | MTA-22 |
-
| |
11/0 Miyuki DB-22L金屬淺古銅 (3g/份) | DB-22L |
-
10/0, 11/0 |
| |
Miyuki DB 22 金屬深銅金 (3g) | DB-22 |
-
| |
11/0 Miyuki DB 23 幻彩金屬淺咖啡金 (3g約 500 顆/份) | DB-23 |
-
| |
11/0 (1.8MM) Toho MTA 25 暹羅紅中管銀 (5g約 850 顆/份) | MTA-25 |
-
11/0 - 10/0 |
| |
Miyuki DB-27 幻彩金屬藍綠 (3g約 550 顆/份) | DB-27 |
-
| |
11/0 Miyuki DB 33 水晶中管金屬本金 (1g) | DB-33 |
-
10/0, 11/0 |
| |
Miyuki DB 31 金屬本金 (1g) | DB-31 |
-
| |
11/0 Miyuki DB 34 金屬淺本金 (1g約190顆) | DB-34 |
-
| |
11/0 Miyuki DB-35 電鍍亮銀 (3g約 550 顆/份) | DB-35 |
-
| |
11/0 Miyuki DB-38 金屬鉑亮銀 (1g約190顆) | DB-38 |
-
| |
11/0 Miyuki DB 40 亮紅銅 (3g約 500 顆/份) | DB-40 |
-
10/0, 11/0 |
| |
Miyuki DB 41 水晶中管銀 (5g/份) | DB-41 |
-
| |
11/0 (1.8MM) Toho MTA 42 不透明黃 (5g約 850 顆/份) | MTA-42 |
-
10/0, 11/0 |
| |
Miyuki DB-42 水晶中管金 (5g/份) | DB-42 |
-
10/0, 11/0 |
| |
Miyuki DB 43 澄紅中管銀 | DB-43 |
-
| |
11/0 Miyuki DB-44 淺藍中管銀 (5g約 850 顆/份) | DB-44 |
-
| |
11/0 (1.8MM) Toho MTA 45A 不透明亮苺紅 (5g約 850 顆/份) | MTA-45A |
-
| |
11/0 Toho MTA 45F 不透明磨砂辣椒紅 (5g約 850 顆/份) | MTA-45F |
-
| |
11/0 Toho MTA 46L 赤土咖啡 (5g約 850 顆/份) | MTA-46L |
-
| |
10/0 Miyuki DB-47 淺藍中管銀 (3g/份) | DBM-47 |
-
| |
11/0 Toho MTA 48F 磨砂藏青藍 (5g約 850 顆/份) | MTA-48F |
-
| |
11/0 Miyuki DB 50 漾彩透水晶 (5g約 850 顆/份) | DB-50 |
-
| |
11/0 Miyuki DB 51 透明五彩 (5g約 850 顆/份) | DB-51 |
-
10/0, 11/0 |
| |
Miyuki DB 52 彩水晶中管淺蜜桃 | DB-52 |
-
| |
11/0 Miyuki DB 53 彩水晶中管鮮黃 (5g約 850 顆/份) | DB-53 |
-
| |
11/0 Miyuki DB-54 彩水晶中管蜜桃 (5g約 850 顆/份) | DB-54 |
-
| |
11/0 Toho MTA 54A 粉桔 (5g約 850 顆/份) | MTA-54A |
-
| |
11/0 Toho MTA 54 粉紅 (5g約 850 顆/份) | MTA-54 |
-
10/0,11/0 |
| |
Miyuki DB 55 彩水晶中管薄粉紅 (5g/份) | DB-55 |
-
| |
11/0 Miyuki DB 56 彩水晶中管紫紅 (5g約 850 顆/份) | DB-56 |
-
11/0, 11/0 |
| |
Miyuki DB 57 彩水晶中管天空藍 | DB-57 |
|
|
| 第一頁 | | 上一頁 |
| 下一頁 |
| 最後頁 |
|
|
|
|
|