|
|
|
魚線/其他線類
總筆數:12 筆 | 頁數:1/1 頁 |
|
|
-
| |
0.20mm 透白色魚線 (1卷約2300碼) | fi-012 |
-
| |
0.25mm 透白色魚線 (1卷約1500碼) | fi-011 |
-
| |
0.3mm 透白色魚線 (1卷約700~800碼/1份) | fi-010 |
-
| |
0.12mm 透白色魚線 (1卷約5800碼) | fi-009 |
-
0.2mm, 0.3mm |
| |
黑色魚線 (1卷/1份) | fi-008 |
-
| |
日本彈性線 0.8m/m ~ 1 入 | fi-007 |
-
| |
韓國進口鋼絲線 (黑) 0.38m/m ~ 100 公分/份 | fi-006 |
-
| |
韓國進口鋼絲線 (紅) 0.38m/m ~ 100 公分/份 | fi-005 |
-
-
| |
0.30mm 透白色魚線 (1卷/1份) | fi-003 |
-
| |
0.25mm 透白色魚線 (1卷/1份) | fi-002 |
-
| |
0.20mm 透白色魚線 (1卷/1份) | fi-001 |
|
|
|
|
|
|